網站搜尋:

內容管理:5月23日(星期一)三年級體育課程-桃園市大溪區中興國民小學-優質教育國小

發佈者:ches914 / 發佈時間:2022-05-22 / 內容狀態:啟用中

體適能檢測

1.何謂體適能?

體適能(Physical Fitness)指身體適應生活、運動與環境(如溫度、氣候變化或病毒等因素)的綜合能力。體適能較好的人,在從事體力性活動或運動時皆有較佳的活力及適應能力,不會輕易產生疲勞或力不從心的感覺。

體適能包含四大要素:身體組成柔軟度肌力與肌耐力心肺耐力

身體組成


【定義】BMI身體組成測試
體內脂肪與非脂肪組織的相對比例。

【重要性】
脂肪比例越高則肥胖的威脅越大,同時造成心臟病、高血壓、糖尿病、高血脂症及關節疾病的機率亦越高。

【測試方式】
身體質量指數(BMI)檢測

  • 檢測器材: 身高計、體重計
  • 方法步驟: 量取身高及體重
  • 資料處理: BMI=體重(公斤)÷[身高(公尺)]2

體脂肪比例

  • 檢測器材: 體脂肪測試儀
  • 方法步驟: 依不同機型操作
  • 資料處理: 讀取體脂肪比例值



【參考標準】

女性身體質量指數評估標準(單位:公斤/公尺2)
年齡 太瘦 標準 太胖
6 < 14.33 14.34~15.34 15.35~16.19 16.20~17.67 > 17.68
7 < 14.46 14.47~15.37 15.38~16.24 16.25~17.82 > 17.83
8 < 14.42 14.43~15.54 15.55~16.72 16.73~19.01 > 19.02
9 < 14.74 14.75~15.99 16.00~17.40 17.41~19.50 > 19.51
10 < 15.09 15.10~16.44 16.45~18.03 18.04~20.19 > 20.20
11 < 15.67 15.68~16.96 16.97~18.50 18.51~20.73 > 20.74
12 < 16.39 16.40~17.74 17.75~19.26 19.27~21.55 > 21.56
13 < 17.05 17.06~18.28 18.29~19.64 19.65~21.73 > 21.74
14 < 17.69 17.70~18.85 18.86~20.45 20.46~21.96 > 21.97
15 < 17.88 17.89~19.23 19.24~20.50 20.51~22.08 > 22.09
16 < 18.22 18.23~19.41 19.42~20.59 20.60~22.14 > 22.15
17 < 18.26 18.27~19.44 19.45~20.62 20.63~22.25 > 22.26
18 < 18.29 18.30~19.48 19.49~20.69 20.70~22.39 > 22.40
19 < 18.41 18.42~19.56 19.57~20.75 20.76~22.44 > 22.45
20 < 18.52 18.53~19.63 19.64~20.85 20.86~22.50 > 22.51
21~25 < 18.63 18.64~19.84 19.85~21.17 21.18~22.69 > 22.70
26~30 < 18.75 18.76~20.04 20.05~21.64 21.65~22.83 > 22.84
31~35 < 19.45 19.46~20.68 20.69~21.85 21.86~23.84 > 23.85
36~40 < 20.00 20.01~21.23 21.24~22.55 22.56~24.41 > 24.42
41~45 < 20.45 20.46~21.81 21.82~23.22 23.23~25.30 > 25.31
46~50 < 21.09 21.10~22.51 22.52~23.96 23.97~25.91 > 25.92
51~55 < 21.64 21.65~23.07 23.08~24.47 24.48~26.22 > 26.23
56~60 < 21.72 21.73~23.30 23.31~24.69 24.70~26.80 > 26.81
61~65 < 22.21 22.22~23.72 23.73~25.30 25.31~27.22 > 27.23

 

男性身體質量指數評估標準(單位:公斤/公尺2)
年齡 太瘦 標準 太胖
6 < 14.57 14.58~15.42 15.43~16.39 16.40~17.80 > 17.81
7 < 14.67 14.68~15.56 15.57~16.52 16.53~18.73 > 18.74
8 < 14.96 14.97~16.07 16.08~17.49 17.50~19.56 > 19.57
9 < 15.17 15.18~16.37 16.38~17.82 17.83~20.34 > 20.35
10 < 15.47 15.48~16.95 16.96~18.96 18.97~21.81 > 21.82
11 < 16.07 16.08~17.56 17.57~19.64 19.65~22.38 > 22.39
12 < 16.44 16.45~17.86 17.87~19.71 19.72~23.17 > 23.18
13 < 16.87 16.88~18.46 18.47~20.00 20.01~23.29 > 23.30
14 < 17.48 17.49~18.85 18.86~20.64 20.65~23.50 > 23.51
15 < 18.09 18.10~19.55 19.56~21.26 21.27~23.85 > 23.86
16 < 18.23 18.24~19.72 19.73~21.51 21.52~24.49 > 24.50
17 < 18.95 18.96~20.32 20.33~21.98 21.99~24.51 > 24.52
18 < 19.16 19.17~20.50 20.51~22.03 22.04~24.29 > 24.30
19 < 19.59 19.60~21.06 21.07~22.21 22.22~23.75 > 23.76
20 < 19.91 19.92~21.63 21.64~22.89 22.90~24.21 > 24.22
21~25 < 20.12 20.13~21.67 21.68~23.01 23.02~25.02 > 25.03
26~30 < 20.91 20.92~22.33 22.34~23.87 23.88~26.02 > 26.03
31~35 < 21.15 21.16~23.03 23.04~24.70 24.71~26.34 > 26.35
36~40 < 22.05 22.06~23.57 23.58~24.91 24.92~26.48 > 26.49
41~45 < 22.14 22.15~23.73 23.74~25.06 25.07~26.56 > 26.57
46~50 < 22.27 22.28~23.86 23.87~25.19 25.20~26.67 > 26.68
51~55 < 22.34 22.35~24.09 24.10~25.34 25.35~26.98 > 26.99
56~60 < 22.41 22.42~24.13 24.14~25.46 25.47~27.07 > 27.08
61~65 < 22.47 22.48~24.24 24.25~25.58 25.59~27.34 > 27.35

 

柔軟度


【定義】坐姿體前彎

人體關節可以活動的最大範圍。柔性度佳則運動時彎曲、伸展及扭轉都比較輕鬆自如,同時也能使肌肉與韌帶受到較佳保護。

【重要性】
維持良好的姿勢與體態,預防肌肉拉傷、關節扭傷,紓解下背痛及肌肉酸痛。

【測試方式】

  • 檢測器材:布尺(或木尺) 、膠帶
  • 方法步驟:尺平放,零公分端朝向受測者,於25公分處貼膠帶固定及當記號。受測者脫鞋,兩腿分開25~30公分平放於尺兩側,腳跟對齊25公分處記號。受測者吸氣後,低頭重疊雙掌(兩中指互疊)向前慢慢伸展(不得急速來回抖動),儘可能前伸,然後暫停片刻以便紀錄。
  • 資料處理:測試兩次,取最佳成績。




【參考標準】

女性柔軟度測量 坐姿體前彎對照表(單位:cm)
年齡 很差 中等 很好
6 < 24 25~28 29~32 33~36 > 37
7 < 24 25~28 29~32 33~36 > 37
8 < 23 24~27 28~31 32~35 > 36
9 < 22 23~27 28~31 32~35 > 36
10 < 22 23~26 27~30 31~34 > 35
11 < 22 23~26 27~30 31~35 > 36
12 < 22 23~27 28~31 32~36 > 37
13 < 22 23~27 28~32 33~37 > 38
14 < 22 23~27 28~32 33~38 > 39
15 < 22 23~28 29~33 34~38 > 39
16 < 23 24~28 29~34 35~39 > 40
17 < 23 24~28 29~34 35~39 > 40
18 < 23 24~28 29~34 35~39 > 40
19 < 23 24~29 30~34 35~39 > 40
20 < 23 24~29 30~34 35~41 > 42
21~25 < 22 23~28 29~34 35~40 > 41
26~30 < 20 21~27 28~33 34~39 > 40
31~35 < 19 20~26 27~31 32~38 > 39
36~40 < 18 19~25 26~30 31~38 > 39
41~45 < 18 19~25 26~31 32~38 > 39
46~50 < 18 19~25 26~30 31~38 > 39
51~55 < 17 18~25 26~28 29~38 > 39
56~60 < 15 16~25 26~28 29~38 > 39
61~65 < 12 13~24 25~27 28~36 > 37

 

男性柔軟度測量 坐姿體前彎對照表(單位:cm)
年齡 很差 中等 很好
6 < 21 22~26 27~29 30~34 > 35
7 < 21 22~25 26~29 30~34 > 35
8 < 20 21~25 26~29 30~33 > 34
9 < 20 21~24 25~28 29~32 > 33
10 < 20 21~24 25~28 29~32 > 33
11 < 18 19~23 24~27 28~31 > 32
12 < 18 19~24 25~28 29~32 > 33
13 < 18 19~24 25~28 29~33 > 34
14 < 19 20~24 25~28 29~34 > 35
15 < 19 20~25 26~30 31~35 > 36
16 < 19 20~25 26~30 31~36 > 37
17 < 19 20~25 26~30 31~36 > 37
18 < 19 20~26 27~31 32~37 > 38
19 < 21 22~28 29~32 33~38 > 39
20 < 20 21~26 27~32 33~37 > 38
21~25 < 18 19~26 27~31 32~37 > 38
26~30 < 14 15~23 24~29 30~35 > 36
31~35 < 14 15~22 23~27 28~35 > 36
36~40 < 14 15~21 22~27 28~34 > 35
41~45 < 13 14~21 22~27 28~33 > 34
46~50 < 12 13~20 21~25 26~32 > 33
51~55 < 12 13~18 19~25 26~31 > 32
56~60 < 9 10~15 16~23 24~31 > 32
61~65 < 5 6~14 15~23 24~30

> 31

 

肌力與肌耐力


【定義】屈膝仰臥起坐
肌力指肌群一次收縮所產生的最大力量。
肌耐力則是指肌肉從事反覆收縮動作時的持續能力。

【重要性】
維持良好的姿勢與體態,預防肌肉拉傷、關節扭傷,紓解下背痛及肌肉酸痛。
【測試方式】

  • 檢測器材:
測試台、碼錶
  • 方法步驟:
受測者平躺,雙手抱胸,雙膝屈曲約45度,腳踝處以固定軸固定之或由施測者握住固定。 聞“開始”口令時,施測者按下碼錶,受測者即連續做仰臥起坐的動作,計時60秒。 坐起時需以肘觸膝,讓上半身垂直地面。
  • 資料處理:
記錄60秒內完成仰臥起坐的次數。




【參考標準】

女性肌耐力測量 一分鐘屈膝仰臥起坐對照表(單位:次)
年齡 很差 中等 很好
6 < 7 8~13 14~17 18~21 > 22
7 < 10 11~16 17~20 21~24 > 25
8 < 12 13~18 19~22 23~26 > 27
9 < 15 16~19 20~24 25~28 > 29
10 < 18 19~22 23~26 27~30 > 31
11 < 19 20~23 24~28 29~32 > 33
12 < 19 20~25 26~29 30~33 > 34
13 < 19 20~26 27~30 31~34 > 35
14 < 20 21~26 27~30 31~34 > 35
15 < 20 21~26 27~30 31~34 > 35
16 < 20 21~26 27~30 31~35 > 36
17 < 21 22~26 27~30 31~35 > 36
18 < 21 22~26 27~30 31~35 > 36
19 < 21 22~26 27~30 31~35 > 36
20 < 20 21~26 27~30 31~35 > 36
21~25 < 18 19~23 24~27 28~32 > 33
26~30 < 15 16~19 20~23 24~28 > 29
31~35 < 12 13~17 18~21 22~25 > 26
36~40 < 10 11~16 17~20 21~24 > 25
41~45 < 6 7~13 14~18 19~22 > 23
46~50 < 3 4~11 12~16 17~20 > 21
51~55 < 0 1~6 7~12 13~17 > 18
56~60 < 0 1~2 3~9 10~15 > 16
61~65 < 0 0~1 4~5 11~12 >

 

男性肌耐力測量 一分鐘屈膝仰臥起坐對照表(單位:次)
年齡 很差 中等 很好
6 < 9 10~14 15~19 20~23 > 24
7 < 12 13~17 18~21 22~25 > 26
8 < 14 15~20 21~24 25~28 > 29
9 < 17 18~22 23~26 27~30 > 31
10 < 20 21~24 25~28 29~32 > 33
11 < 21 22~26 27~31 32~36 > 37
12 < 25 26~29 30~33 34~38 > 39
13 < 28 29~32 33~36 37~41 > 42
14 < 31 32~35 36~39 40~44 > 45
15 < 31 32~36 37~40 41~44 > 45
16 < 32 33~36 37~40 41~44 > 45
17 < 32 33~36 37~40 41~44 > 45
18 < 33 34~37 38~41 42~45 > 46
19 < 31 32~36 37~40 41~45 > 46
20 < 30 31~35 36~39 40~45 > 46
21~25 < 30 31~34 35~38 39~43 > 44
26~30 < 26 27~31 32~35 36~40 > 41
31~35 < 22 23~26 27~30 31~35 > 36
36~40 < 19 20~23 24~27 28~31 > 32
41~45 < 19 20~23 24~27 28~31 > 32
46~50 < 16 17~20 21~24 25~28 > 29
51~55 < 14 15~18 19~22 23~27 > 28
56~60 < 10 11~15 16~19 20~24 > 25
61~65 < 0 1~9 10~15 16~20

> 21

 

心肺耐力


【定義】三分鐘登階測試
心肺血管等循環系統有效輸送氧氣及進行新陳代謝產生能量的能力。
體適能最重要的評量指標

【重要性】
有良好心肺耐力能更有效的完成日常活動,而不容易感到疲累。
【測試方式】

  • 檢測器材:
35公分高的木箱、碼錶、計步器、節拍器
  • 方法步驟:
  1. 先測量並記錄受測者之休息心跳。
  2. 佩戴計步器於腰部,計時三分鐘,受測者依設定之節拍登階,按上上下下的節奏,一腳上木箱,另一腳再上,緊接著先上木箱之腳先退下木箱,另一腳再下木箱。每一次上上下下共四拍,一分鐘共上下二十四次。
  3. 完成三分鐘或中途停止登階運動後,立即讀取受測者身上之計步器值,並量取運動後立即脈搏數。再令受測者坐在椅子上,測量其運動後第一分鐘、第二分鐘及第三分鐘之30秒恢復脈搏數。
  • 資料處理:
記錄休息時及運動後立即脈搏數。由計次器數值記錄受測者之實際登階次數。 記錄運動後第1分~1分30秒,第2分~2分30秒, 以及第3分~3分30秒三個恢復脈搏
心肺指數計算公式:心肺指數=(持續時間x100)除以(2x三次脈搏數總和)




【參考標準】

女性心肺耐力指數簡易常模表
年齡 很差 中等 很好
6 < 50.00 50.01~54.55 54.56~58.44 58.45~63.39 > 63.40
7 < 50.56 50.57~54.22 54.23~58.44 58.45~63.38 > 63.39
8 < 49.18 49.19~53.57 53.58~57.69 57.70~63.38 > 63.39
9 < 49.07 49.08~53.25 53.26~57.32 57.33~62.50 > 62.51
10 < 48.91 48.92~52.94 52.95~56.96 56.97~62.07 > 62.08
11 < 48.39 48.40~52.94 52.95~56.96 56.97~62.07 > 62.08
12 < 47.12 47.13~51.14 51.15~55.21 55.22~61.08 > 61.09
13 < 46.39 46.40~50.28 50.29~54.48 54.49~59.60 > 59.61
14 < 46.39 46.40~50.00 50.01~53.25 53.26~58.44 > 58.45
15 < 46.25 46.26~49.40 49.41~52.33 52.34~57.69 > 57.70
16 < 47.12 47.13~50.68 50.69~54.55 54.56~58.82 > 58.83
17 < 46.39 46.40~50.28 50.29~53.89 53.90~58.44 > 58.45
18 < 45.69 46.70~48.91 48.92~52.94 52.95~58.06 > 58.07
19 < 46.15 46.16~50.00 50.01~53.89 53.90~59.21 > 59.22
20 < 46.39 46.40~50.28 50.29~53.89 53.90~58.82 > 58.83
21~25 < 47.87 47.88~51.72 51.73~56.25 56.26~61.22 > 61.23
26~30 < 49.72 49.73~53.57 53.58~57.32 57.33~62.50 > 62.51
31~35 < 49.72 49.73~53.57 53.58~57.32 57.33~62.50 > 62.51
36~40 < 48.43 48.44~53.25 53.26~57.69 57.70~62.94 > 62.95
41~45 < 49.34 49.35~53.19 53.20~58.06 58.07~63.38 > 63.39
46~50 < 48.91 49.92~53.19 53.20~58.82 58.83~64.29 > 64.30
51~55 < 46.18 45.19~53.08 53.09~59.60 59.61~65.69 > 65.70
56~60 < 45.99 46.00~52.78 52.79~60.00 60.01~66.67 > 66.68
61~65 < 39.12 39.13~52.45 52.46~60.81 60.82~68.60 > 68.61

 

男性心肺耐力指數簡易常模表
年齡 很差 中等 很好
6 < 51.90 51.91~56.25 56.26~60.00 60.01~65.22 > 65.23
7 < 51.14 51.15~55.90 55.91~59.60 59.61~65.69 > 65.70
8 < 51.14 51.15~55.21 55.22~59.60 59.61~64.75 > 64.76
9 < 50.00 50.01~54.88 54.89~59.21 59.22~64.29 > 64.30
10 < 50.00 50.01~55.21 55.22~59.60 59.61~64.75 > 64.76
11 < 50.56 50.57~54.55 54.56~59.21 59.22~64.75 > 64.76
12 < 49.72 49.73~54.22 54.23~58.82 58.83~65.22 > 65.23
13 < 49.89 49.90~54.55 54.56~59.60 59.61~66.37 > 66.38
14 < 48.65 48.66~52.63 52.64~57.32 57.33~64.29 > 64.30
15 < 48.91 48.92~52.63 52.64~56.96 56.97~62.50 > 62.51
16 < 48.39 48.40~52.63 52.64~56.96 56.97~62.07 > 62.08
17 < 48.65 48.66~52.94 52.95~56.60 56.61~62.07 > 62.08
18 < 47.57 47.58~51.72 51.73~55.90 55.91~62.07 > 62.08
19 < 46.88 46.89~51.61 51.62~56.25 56.26~61.22 > 61.23
20 < 48.13 48.14~52.02 52.03~56.96 56.97~62.50 > 62.51
21~25 < 49.34 49.35~53.57 53.58~57.69 57.70~63.38 > 63.39
26~30 < 48.39 48.40~52.94 52.95~57.32 57.33~62.67 > 62.68
31~35 < 49.45 49.46~53.57 53.58~57.32 57.33~63.38 > 63.39
36~40 < 49.72 49.73~54.22 54.23~57.69 57.70~63.83 > 63.84
41~45 < 50.00 50.01~54.55 54.56~58.06 58.07~64.83 > 64.84
46~50 < 49.18 49.19~53.57 53.58~58.64 58.65~63.83 > 63.84
51~55 < 49.18 49.19~53.89 53.90~58.82 58.83~63.83 > 63.84
56~60 < 48.13 48.14~54.39 54.40~59.60 59.61~65.22 > 65.23
61~65 < 45.51 45.52~54.02 54.03~60.00 60.01~67.47

> 67.48

 

影片連結:

體適能檢測:https://www.bing.com/videos/search?q=%e9%ab%94%e9%81%a9%e8%83%bd%e6%a8%99%e6%ba%96&&view=detail&mid=B9A